| 基本参数 | |
| 产品名称 | 索尼 DSC-H50 |
| 有效像素 | 910 |
| 发布日期 | 2008年02月 |
| 总像素 | 1030 |
| 光学变焦 | 15x |
| 数码变焦 | 30x |
| 相机类型 | 消费数码相机 |
| 图像传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 图像传感器类型 | Super HAD CCD |
| 感光度范围 | 自动,ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 |
| 照片格式 | JPEG |
| 视频格式 | MPEG-1 |
| 镜头 | |
| 等效于35mm尺寸 | 31-465 |
| 普通对焦范围 | 50cm-无穷远 |
| 微距对焦范围 | 1cm |
| 镜头结构 | 8组13片 |
| 光圈大小 | F2.7-4.5 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 闪光灯 | |
| 相机闪光灯 | 内置 |
| 外置闪光灯接口 | 否 |
| 取景及显示 | |
| 液晶屏尺寸 | 3寸 |
| 液晶屏象素 | 23万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 是 |
| 存储及连接 | |
| 存储卡类型 | MS卡(记忆棒) |
| 内置存储容量 | 15MB |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 最高分辨率 | 3456*2592 |
| 其他特性 | |
| 自拍 | 支持 10 or 2 秒 |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-BG1 |
| 外形尺寸 | 116.1 x 81.4 x 86.0 mm |
| 产品重量 | 547 g |
| 产品颜色 | 黑色/银色 |
| 打印模式 | PictBridge |
| 防红眼 | 支持 |