| 基本参数 | |
| 产品名称 | 索尼 DSC-T70 |
| 有效像素 | 810万 |
| 总像素 | 830万 |
| 光学变焦 | 3x |
| 数码变焦 | 6x |
| 图像传感器尺寸 | Type CCD |
| 图像传感器类型 | 1/2.5" |
| 感光度范围 | Auto ISO 80 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 |
| 镜头 | |
| 等效于35mm尺寸 | 38-114 mm |
| 普通对焦范围 | 50 cm以上 |
| 微距对焦范围 | 8 cm 以上 |
| 最大光圈 | F3.5 - F4.3 |
| 性能 | |
| 快门速度 | Auto: 1/4 - 1/1000 sec Program Auto: 1 sec- 1/1000 sec |
| 白平衡 | 自动,日光,多云,白炽灯,荧光灯 |
| 曝光控制 | |
| 曝光补偿 | +/- 2EV in 1/3EV steps |
| 闪光灯 | |
| 有效闪光范围 | 0.1 - 3.7 m (wide) 0.8 - 2.9 m (tele) |
| 闪光模式 | 自动, 闪光开, 闪光关, 慢闪, 减少红眼 |
| 取景及显示 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.5" |
| 液晶屏象素 | 23万 |
| 存储及连接 | |
| 存储卡类型 | Memory Stick Duo |
| 内置存储容量 | 31 MB |
| 图像分辨率 | 3264 x 2448 2592 x 1944 2048 x 1536 640 x 480 3264 x 2176 (3:2) 1920 x 1080 (16:9) |
| 最高分辨率 | 3264 x 2448 |
| 其他特性 | |
| 外形尺寸 | 90 x 56.4 x 20.7 mm |
| 产品颜色 | 128 g |
本公司提供JVC 索尼 松下等产品批发零售