| 外观设计 | |
| 产品名称 | 索尼爱立信 SO905i |
| 机身颜色 | 白、黑、金、红色 |
| 产品尺寸 | 110×49×19.7毫米 |
| 手机重量 | 134克 |
| 机身设计 | 外身上设计有触摸式音乐快捷键 而屏幕可以进行360度旋转 |
| 外观设计 | 翻盖、旋转屏 |
| 基本性能 | |
| 理论通话时间 | 230分钟 |
| 理论待机时间 | 520小时(3G网络) 300小时(GSM网络) |
| 上市日期 | 2007年11月 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | WVGA级别 |
| 手机类型 | 3G手机 |
| 手机制式 | WCDMA |
| 网络连接 | HSDPA |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 摄像功能描述 | 支持自动对焦 |
| 数码相机像素 | 320 |
| 扩展存储性能 | |
| 存储卡格式 | microSD卡 |
| 数据线接口 | USB |
本公司主要经营各种国际品牌智能手机及各种配件均有销售。长年免费技术支持,免费安装更新各种卫星定位GPS导航软件。谢谢您的光临!