| 基本参数 | |
| 产品名称 | 奥林巴斯 SP-570UZ |
| 有效像素 | 1000 |
| 发布日期 | 2008年01月 |
| 总像素 | 1070 |
| 光学变焦 | 20.000 |
| 数码变焦 | 5.000 |
| 相机类型 | 消费数码相机 |
| 图像传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
| 图像传感器类型 | CCD |
| 感光度范围 | 自动 ISO 50 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 ISO 6400 |
| 镜头 | |
| 等效于35mm尺寸 | 26-520 |
| 光圈大小 | F2.8- F4.5 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 性能 | |
| 快门速度 | 1/2 - 1/2000 秒 |
| 闪光灯 | |
| 相机闪光灯 | 外接 |
| 外置闪光灯接口 | 是 |
| 取景及显示 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.7 |
| 液晶屏象素 | 23万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 存储及连接 | |
| 存储卡类型 | xD Picture卡 |
| 内置存储容量 | 47 MB |
| 图像分辨率 | 3648 x 2736 2560 x 1920 2048 x 1536 1600 x 1200 1280 x 960 VGA 640 x 480 16:9 1920 x 1080 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 其他特性 | |
| 自拍 | 支持 |
| 电池类型 | AA电池*4 |
| 外形尺寸 | 116 x 78.5 x 78 mm |
| 产品重量 | 365 g |
| 打印模式 | PictBridge |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 防红眼 | 支持 |