| 产品资料 | |
| 产品名称 | GARMIN GPS72 Pro |
| 天线 | 内置四螺旋天线 |
| 接口 | RTCM104/RS232/NMEA 0183 标准RS-232 PC机接口 |
| 刷新速度(MHz) | 一般安装完毕, 每1秒刷新一次 |
| 导航性能 | |
| WAAS跟踪性能 | 支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 |
| 航路点 | 3000个可中文命名及选择图标的航点 |
| 航迹 | 可自动记录航迹, 可另存9条航迹 |
| 航线 | 50条含50个航点的航线 |
| 接收性能 | |
| 接收机 | 并行12通道, 可以接收差分信号 |
| 自动定位时间(S) | 120 S |
| 数据更新率 | 1次/秒, 自动更新 |
| 水平精度 | <3 |
| DGPS精度(RMS) | 1-3 RMS |
| 速度精度(m/s) | 0.05 M/S |
| 数据输入 | RTC M104格式 |
| 数据输出 | NMEA 0183 |
| 屏幕 | |
| 显示屏 | FSTN LCD |
| 屏幕尺寸 | 4.1×5.6 cm |
| 电气规格 | |
| 电池 | 2节1.5V AA电池 |
| 电池使用时间(小时) | 16个小时 |
| 外观参数 | |
| 尺寸(mm) | 30×69×157.5 mm |