| 外观设计 | |
| 产品名称 | 索尼爱立信 Z610i |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 黑、蓝、粉 |
| 产品尺寸 | 94.5×49×20毫米 |
| 手机重量 | 110克 |
| 外观设计 | 翻盖 |
| 基本性能 | |
| 和弦铃声 | 72和弦 |
| 铃音描述 | 支持MP3及AAC格式的音乐文件 |
| 上市日期 | 2006年09月 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFD |
| 主屏分辨率 | 可视面积为2.0英寸的26万色176×220分辨率TFD材质 |
| 外屏参数 | 单色128×36分辨率OLED材质 |
| 手机类型 | 3G手机 |
| 手机制式 | 3G |
| 支持频段 | GSM/GPRS 900/1800/1900MHz三频,WCDMA 2100 |
| 网络连接 | GPRS |
| 通讯性能 | |
| 短信功能 | SMS短信 |
| EMS短信 | 支持 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 支持 Instant Messaging | |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 摄像功能描述 | 最大可拍摄1600×1200分辨率的图片,支持2.5倍数码变焦及视频录制 附摄头参数:10万像素 图像浏览器、图片编辑器 |
| 数码相机像素 | 200 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WWW浏览器 | xHTML、HTML(NetFront)、RSS feeds |
| 收音机 | 不支持 |
| MP3功能 | MP3、AAC、AAC+、eAAC+ |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 16MB |
| 存储卡格式 | M2卡(Memory Stick Micro),标配容量为64MB,最大支持1GB |
| Java扩展 | MIDP 2.0环境 |
| 蓝牙接口 | 蓝牙v2.0(支持A2DP技术) |
| 数据线接口 | USB 2.0数据线 |
| 附加性能 | |
| 语音拨号 | 语音命令 |
| 免提通话 | 免提扬声器 |
| 日程表 | 行程安排 |
“以信誉服务顾客,以人格担保品质” 虽然我居高,但租金和机器价格会成正比 最VIP的品质+最VIP的价格+最VIP的服务+最VIP的购物环境+最VIP的信誉保障==52VIP手机俱乐部