| 外观设计 | |
| 产品名称 | 多普达 S1 |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 黑色、芥末绿 |
| 产品尺寸 | 99.9×58×13.9mm |
| 手机重量 | 112 克 |
| 外观设计 | 直板 |
| 基本性能 | |
| 理论待机时间 | 200 小时 |
| 标准配置 | 锂电池(1100mAh),充电器 |
| 铃音描述 | MP3铃声 |
| 屏幕色彩 | 65K |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 2.8英寸 240×320像素 |
| 手机类型 | 智能 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | 850/900/1800MHz |
| 网络连接 | GPRS/EDGE |
| 通讯性能 | |
| 输入法 | 手写输入 |
| 通讯录 | 支持 |
| 短信功能 | 支持 |
| EMS短信 | 支持 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 支持Push Email | |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 数码相机像素 | 200万 |
| 视频播放 | 支持 |
| 内置游戏 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | “IE7.0”浏览器 |
| MP3功能 | 支持 |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 128MB ROM以及64 RAMMB |
| 存储卡格式 | 支持micro SD卡 |
| Java扩展 | 支持 |
| 蓝牙接口 | 支持蓝牙2.0协议 |
| 数据线接口 | mini USB |
| 高级性能 | |
| PDA功能 | 内置Office套装工具 |
| 硬件系统 | TI OMAP850 201MHz |
| 操作系统 | Windows Mobile 6 Professional操作系统 |
| 触摸屏 | 采用HTC TouchFLO技术,专门对应手指的触摸操作,支持手指滑动指令,支持手触翻转界面 |
| 手写输入 | 支持 |
| SyncML功能 | 支持 |
| Edge功能 | 支持 |
| 附加性能 | |
| 录音功能 | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 其它功能 | SIM卡和microSD卡都是可以热插拔 |
| 其它特点 | 屏幕下方的Logo处具有触摸感应能力,将手指抵住这个位置,向上滑动,TouchFLO界面便随即开启 |