| 外观设计 | |
| 产品名称 | 索尼爱立信 K810i |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 宝石蓝和沙金白 |
| 产品尺寸 | 106 x 48 x 17 毫米 |
| 手机重量 | 115 克 |
| 外观设计 | 直板 |
| 基本性能 | |
| 理论通话时间 | 600分钟 |
| 理论待机时间 | 400小时 |
| 标准配置 | 锂电池 |
| 铃音描述 | 多和弦铃声 |
| 上市日期 | 2007年5月 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 手机类型 | 拍照手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900 |
| 网络连接 | GPRS |
| 通讯性能 | |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 短信功能 | SMS短信 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 摄像功能描述 | 具有自动对焦和氙气闪光灯 摄影防震,录像防震 具有红眼减弱功能 |
| 数码相机像素 | 320 |
| 视频播放 | 媒体播放器 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| 收音机 | 支持 |
| MP3功能 | 媒体播放器 |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 64MB |
| 存储卡格式 | Memory Stick Micro (M2) |
| Java扩展 | 支持 |
| 红外接口 | 支持 |
| 蓝牙接口 | Bluetooth立体声(A2DP) |
| 数据线接口 | USB 2.0 |
| 高级性能 | |
| POC功能 | 支持 |
| SyncML功能 | 支持 |
| 附加性能 | |
| 录音功能 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |