| 外观设计 | |
| 产品名称 | 惠普 6818 |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 银色 |
| 产品尺寸 | 102×58×19.5mm |
| 手机重量 | 140克 |
| 外观设计 | 直板 |
| 基本性能 | |
| 理论通话时间 | 330分钟 |
| 理论待机时间 | 280小时 |
| 标准配置 | 锂电池(1530 mAh) |
| 铃音描述 | 支持MP3铃声 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 2.7英寸240×320像素 |
| 手机类型 | 智能,商务手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900 |
| 网络连接 | GPRS |
| 通讯性能 | |
| 输入法 | 手写输入 |
| 短信功能 | SMS短信 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 支持 | |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 数码相机像素 | 200 |
| 视频播放 | 支持 |
| 内置游戏 | 内置游戏,泡泡龙.接龙游戏 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WWW浏览器 | 内置Modem,WWW浏览器 |
| 收音机 | 支持 |
| MP3功能 | MP3铃声 |
| 扩展存储性能 | |
| 存储卡格式 | 支持SD卡,支持MMC卡 |
| Java扩展 | 支持 |
| 高级性能 | |
| PDA功能 | 支持 |
| 硬件系统 | 处理器:Intel PXA272 Processor 416MHz |
| 操作系统 | WindowsMobile 5.0 |
| 触摸屏 | 触摸屏 |
| 手写输入 | 支持 |
| 附加性能 | |
| 录音功能 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |