| 外观设计 | |
| 产品名称 | 飞利浦 9@9u |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 107×44.6×14.8mm |
| 手机重量 | 91g |
| 外观设计 | 直板 |
| 基本性能 | |
| 理论通话时间 | 480 分钟 |
| 理论待机时间 | 720 小时 |
| 标准配置 | 锂电池,充电器,耳机 |
| 和弦铃声 | 和弦 |
| 上市日期 | 2008年01月 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 176×220像素 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900 |
| 网络连接 | GPRS |
| 通讯性能 | |
| 通讯录 | 通讯录群组 |
| 短信功能 | 支持 |
| EMS短信 | 支持 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 摄像功能描述 | CMOS传感器 |
| 数码相机像素 | 200 |
| 视频播放 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 512MB |
| 存储卡格式 | 支持microSD卡 |
| 蓝牙接口 | 支持 |
| 数据线接口 | USB |
| 附加性能 | |
| 录音功能 | 支持 |
| 来电铃声识别 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |