| 外观设计 | |
| 产品名称 | 索尼爱立信 K530c |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 银色、黑色 |
| 产品尺寸 | 102 x 46 x 14mm |
| 手机重量 | 92g |
| 外观设计 | 直板 |
| 基本性能 | |
| 和弦铃声 | MP3铃声 |
| 上市日期 | 2007年10月 |
| 屏幕色彩 | 26万色 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 2.0英寸,240×320 |
| 手机类型 | 拍照 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM 900/1800/1900 |
| 网络连接 | GPRS |
| 通讯性能 | |
| 通讯录 | 支持 |
| 短信功能 | 支持 |
| EMS短信 | 支持 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 支持 | |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 数码相机像素 | 200万 |
| 视频播放 | 支持 |
| 内置游戏 | 支持 |
| WAP浏览器 | WAP2.0 |
| WWW浏览器 | 支持 |
| 收音机 | 支持 |
| MP3功能 | 支持 |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 16MB |
| 存储卡格式 | M2 |
| Java扩展 | 支持 |
| 蓝牙接口 | 支持 |
| 数据线接口 | 支持 |
| 附加性能 | |
| 录音功能 | 支持 |
| 自动开关机 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |