| 基本参数 | |
| 产品名称 | 飞利浦 220XW8 |
| 接口类型 | D-Sub、DVI-D |
| 面板尺寸 | 22.000 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 灰阶响应时间 | 2ms |
| 点距(mm) | 0.282 |
| 可视区域 | 474×296mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 |
| 对比度 | 1000:1 动态对比度3000:1 |
| 最大色彩 | 16.7M |
| 黑白响应时间 | 5ms |
| 技术参数 | |
| 水平视角范围 | 170 |
| 最佳分辨率 | 1680×1050@60Hz |
| 消耗功率 | 45W,节能模式34W |
| 垂直视角范围 | 160 |
| 可调整角度 | 屏幕仰角-5°~ 20° |
| 待机功耗 | 1 |
| 电源性能 | 100-240伏交流 50/60 Hz |
| 水平扫描频率(KHz) | 30-93 |
| 垂直扫描频率(Hz) | 56-76 |
| 其他功能 | |
| USB HUB | 支持 |
| 音箱 | 1W×2 |
| 即插即用 | 支持 |
| 节能标准 | 符合EPA“能源之星”和NUTEK标准 |
| 其他特点 | 平均无故障工作时间 50000小时 |
| 随机附件 | D-sub视频线,电源线,USB连线,音频线 |
| 外观参数 | |
| 重量(Kg) | 5.5 |
| 外形尺寸 | 518×415×200(宽×高×深) |