| 外观设计 | |
| 产品名称 | 索尼爱立信 W580c |
| 产品天线 | 内置 |
| 产品尺寸 | 99 x 47 x 14 mm |
| 手机重量 | 94 g |
| 外观设计 | 滑盖 |
| 基本性能 | |
| 上市日期 | 2007年5月 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 2.0英寸QVGA(240×320)分辨率 |
| 手机类型 | 音乐手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900 |
| 网络连接 | GPRS/EDGE |
| 通讯性能 | |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 短信功能 | SMS短信 |
| push email E-mail(POP3/IMAP4) | |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 摄像功能描述 | 4倍数码变焦 |
| 数码相机像素 | 200 |
| 视频播放 | 支持 |
| 内置游戏 | 3D游戏 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WWW浏览器 | RSS feeds |
| 收音机 | Radio FM radio RDS |
| MP3功能 | MP3, AAC WALKMAN2.0播放器 |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 12MB |
| 存储卡格式 | Memory Stick Micro (M2) support |
| Java扩展 | MIDP 2.0环境 |
| 蓝牙接口 | 支持2.0(A2DP) |
| 高级性能 | |
| Edge功能 | 支持 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 附加性能 | |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| Flash功能 | Macromedia Flash Lite |