| 基本参数 | |
| 产品名称 | 索尼 DSC-W300 |
| 有效像素 | 1360 |
| 发布日期 | 2008年02月 |
| 总像素 | 1390 |
| 光学变焦 | 3x |
| 数码变焦 | 2x |
| 相机类型 | 消费数码相机 |
| 图像传感器尺寸 | 1/1.7英寸 |
| 图像传感器类型 | Super HAD CCD |
| 感光度范围 | 自动 80 100 200 400 800 1600 3200 |
| 照片格式 | JPEG |
| 视频格式 | MPEG-1 |
| 镜头 | |
| 等效于35mm尺寸 | 35-105 |
| 普通对焦范围 | 34cm - ∞ |
| 微距对焦范围 | 5cm-∞ |
| 镜头结构 | 7.6-22.8mm |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 闪光灯 | |
| 相机闪光灯 | 内置 |
| 有效闪光范围 | 0.2-5.5米 |
| 外置闪光灯接口 | 否 |
| 取景及显示 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.7 |
| 液晶屏象素 | 23万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 存储及连接 | |
| 存储卡类型 | MS卡(记忆棒) |
| 内置存储容量 | 15MB |
| 图像分辨率 | 4224 x 3168 (13MP) 3264 x 2448 (8MP) 2592 x 1944 (5MP) 2048 x 1536 (3MP) 640 x 480 (0.3MP) 4224 x 2816 (12MP, 3:2) 4224 x 2376 (10 MP, 16:9) 1920 x 1080 (2MP, 16:9) |
| 最高分辨率 | 4224*3168 |
| 其他特性 | |
| 自拍 | 支持 2/10秒 |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-BG1 |
| 外形尺寸 | 94.3 x 59.0 x 26.8 mm |
| 产品重量 | 156 克 187克(包括电池和卡) |
| 打印模式 | PictBridge |
| 防红眼 | 支持 |