| 基本参数 | |
| 产品名称 | 飞利浦 190CW8 |
| 接口类型 | D-Sub,DVI(可选,支持HDCP) |
| 面板尺寸 | 19.000 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 灰阶响应时间 | 2ms |
| 点距(mm) | 0.285 |
| 面板类型 | TN |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 |
| 对比度 | 1000:1 3000:1(动态) |
| 最大色彩 | 16.7M |
| 技术参数 | |
| 水平视角范围 | 160 |
| 最佳分辨率 | 1440×900 |
| 垂直视角范围 | 160 |
| 电源性能 | 内置 |
| 其他功能 | |
| USB HUB | 支持 USB2.0 |
| 安全标准 | TCO\'06 |
| 其他性能 | SmartImage,SmartControl Ⅱ |
| 外观参数 | |
| 外形尺寸 | 452×375×183 |