| 基本参数 | |
| 产品名称 | 三星 953BW |
| 接口类型 | 15针 D-SUB, DVI-D |
| 面板尺寸 | 19.000 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 灰阶响应时间 | 2ms |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 |
| 对比度 | DC 8000:1 (1000:1) (Typ.) |
| 黑白响应时间 | 5ms |
| 技术参数 | |
| 水平视角范围 | 170 |
| 最佳分辨率 | 1440×900 |
| 消耗功率 | 34 |
| 垂直视角范围 | 160 |
| 待机功耗 | 1 |
| 其他功能 | |
| 信号输入 | 模拟 RGB, DVI |
| 即插即用 | 支持 |
| 其他性能 | 魔亮 (MagicBright3), 定时关机, 图像尺寸调节, 颜色效果, 定制键, MagicWizard & MagicTune (具有资源管理功能), Windows Vista Premium认证, 支持HDCP的DVI接口, 安全模式 (DownScaling in UXGA) |
| 随机附件 | DVI-D 连接线 |
| 外观参数 | |
| 重量(Kg) | 净重 3.8 kg 毛重 4.7 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 外形尺寸 | 宽x高x厚(包括底座) 445.8 x 359.8 x 190 mm 宽x高x厚(包装) 519 x 387 x 130 mm |