| 基本参数 | |
| 产品名称 | 松下 DMC-TZ3 |
| 有效像素 | 720万 |
| 发布日期 | 2007年1月 |
| 总像素 | 850 万 |
| 光学变焦 | 10x |
| 数码变焦 | 4x |
| 图像传感器尺寸 | 1/2.35 " |
| 图像传感器类型 | CCD |
| 感光度范围 | Auto ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1250 High Sensitivity mode ISO 3200 |
| 照片格式 | JPEG |
| 视频格式 | AVI |
| 镜头 | |
| 等效于35mm尺寸 | 28-280mm |
| 普通对焦范围 | 50cm - infinity (wide) / 200cm - infinity (tele) |
| 微距对焦范围 | Macro / Simple mode / Intelligent ISO / Motion picture / Clipboard : 5cm - infinity (wide) / 200cm - infinity Tele(excepted tele end) 100cm - infinity ( Tele Macro (at tele end) |
| 最大光圈 | F3.3 |
| 光圈大小 | F3.3 / 8.0 (Wide: 2 steps) F4.9 / 11 (Tele: 2 steps) |
| 防抖性能 | 支持 |
| 性能 | |
| 快门速度 | 8-1/2000 sec Starry Sky Mode: 15, 30, 60sec |
| 白平衡预设 | 多种 |
| 曝光控制 | |
| 场景模式 | 多种 |
| 曝光补偿 | +/- 2EV in 1/3 EV steps |
| 闪光灯 | |
| 有效闪光范围 | 0.6 - 4.2m (wide) 1.0 - 2.8m (tele) |
| 闪光模式 | 自动, 防红眼, 强制, 关闭, 闪光同步 |
| 取景及显示 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 液晶屏象素 | 23万 |
| 存储及连接 | |
| 存储卡类型 | SD / SDHC / MMC |
| 内置存储容量 | 12.7MB |
| 图像分辨率 | 3072 x 2304 2560 x 1920 2048 x 1536 1600 x 1200 1280 x 960 640 x 480 3216 x 2144 (3:2) 2560 x 1712 (3:2) 2048 x 1360 (3:2) 3328 x 1872 (16:9) 2560 x 1440 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) |
| 数据接口 | USB |
| 视频接口 | AV |
| 最高分辨率 | 3072 x 2304 |
| 其他特性 | |
| 外形尺寸 | 105 x 59.2 x 36.7 mm |
| 产品重量 | 232 g |