| 基本参数 | |
| 产品名称 | 索尼 DSC-T2 |
| 有效像素 | 808万 |
| 总像素 | 828万 |
| 光学变焦 | 3x |
| 数码变焦 | 6x |
| 图像传感器尺寸 | Type CCD |
| 图像传感器类型 | 1/2.5" |
| 感光度范围 | Auto ISO 80 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 |
| 图像处理系统 | BIONZ |
| 镜头 | |
| 等效于35mm尺寸 | 38-114 mm |
| 对焦方式 | 单按自动对焦/监控自动对焦 |
| 普通对焦范围 | 50 cm以上 |
| 微距对焦范围 | 8 cm 以上 |
| 最大光圈 | F3.5 - F4.3 |
| 镜头结构 | 9组11片(包括3片非球面镜,一片棱镜) |
| 光圈大小 | 自动(F3.5-F10)/程序自动(F3.5-F10) |
| 对焦区域 | 多区域(9点)/中央偏重/自由点(可触摸式液晶屏) |
| 防抖性能 | 光学 |
| 对焦范围 | 自动对焦:W:约50cm到∞,T:约50cm到∞ 微距自动对焦:W:约8cm到∞,T:约25cm到∞ 放大镜模式:W:约1cm到约20cm |
| 性能 | |
| 快门速度 | Auto: 1/4 - 1/1000 sec Program Auto: 1 sec- 1/1000 sec |
| 连拍 | 最大影像尺寸:约0.51秒/ VGA尺寸:约0.51秒 |
| 白平衡 | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯 |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 自动/程序自动/场景选择(10种模式) |
| 场景模式 | 夜景/夜景人像/柔和人像/风景/海滩/雪景/烟火/高速快门/高感光度/笑脸快门 |
| 测光 | 多重/中央偏重/定点 |
| 曝光补偿 | +/- 2EV in 1/3EV steps |
| 闪光灯 | |
| 相机闪光灯 | 内置 |
| 有效闪光范围 | 0.1 - 3.7 m (wide) 0.8 - 2.9 m (tele) |
| 闪光模式 | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步 |
| 取景及显示 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.7" |
| 液晶屏象素 | 23万像素 |
| 存储及连接 | |
| 存储卡类型 | Memory Stick Duo/ Memory Stick PRO Duo/ 高速Memory Stick PRO Duo(无速度优势)/ Memory Stick PRO-HG Duo(无速度优势) |
| 内置存储容量 | 4G |
| 图像分辨率 | 8M(3,264x2,448)/ 5M(2,592x1,944)/ 3M(2,048x1,536)/ VGA(640x480)/ 3:2模式(3,264x2,176)/ 16:9模式(1,920 x 1,080) |
| 数据接口 | USB2.0高速接口 |
| 最高分辨率 | 3,264x2,448 |
| 其他特性 | |
| 电池类型 | 可重复充电锂离子电池NP-BD1(标配)/智慧型锂离子电池NP-FD1(兼容) |
| 外形尺寸 | 86.8mm x 56.8mm x 20.2mm |
| 产品颜色 | 绿 黑 |
| 防红眼 | 支持 |
| 动态拍摄 | VX精细(640x480, 约30fps)/ VX标准(640x480, 约16.6fps)/ 演示(320x240, 约8.3fps) |