| 基本参数 | |
| 产品名称 | 卡西欧 Exilim Card EX-S10 |
| 有效像素 | 1010万 |
| 发布日期 | 2008年01月 |
| 总像素 | 1034万 |
| 光学变焦 | 3X |
| 相机类型 | 消费数码相机 |
| 图像传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 图像传感器类型 | CCD |
| 感光度范围 | 自动,ISO50, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 |
| 照片格式 | jpeg |
| 视频格式 | mov |
| 镜头 | |
| 等效于35mm尺寸 | 36-108mm |
| 对焦方式 | Auto Focus, Macro Mode, Pan Focus, Infinity Mode, Manual Focus |
| 普通对焦范围 | 40cm - ∞ |
| 微距对焦范围 | 15cm - 50cm |
| 镜头结构 | 5组6片 |
| 光圈大小 | F2.8(广角)-5.3 (长焦) |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 防抖性能 | 否 |
| 性能 | |
| 快门速度 | 自动:1/2-1/2000秒 夜景模式: 4-1/2000秒 |
| 白平衡 | Auto WB, Daylight, Overcast, Shade, Day white FL, Daylight FL, Tungsten, manual WB |
| 拍摄模式 | BEST SHOT Included: 36 scenes |
| 闪光灯 | |
| 相机闪光灯 | 内置 |
| 有效闪光范围 | 0.2 - 2.8m (W), 0.4 - 1.5m (T) |
| 闪光模式 | Auto, Flash Off, Flash On, Soft Flash, Red Eye Reduction |
| 取景及显示 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶屏象素 | 23万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 存储及连接 | |
| 存储卡类型 | SDHC, SD, MMC, MMCPLUS |
| 图像分辨率 | 3648 x 2736 3648 x 2432 (3:2) 3648 x 2048 (16:9) 3072 x 2304 2304 x 1728 1600 x 1200 640 x 480 |
| 数据接口 | USB 2.0 Hi-Speed |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 其他特性 | |
| 自拍 | 2 or 10 sec, triple self timer |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-60 |
| 外形尺寸 | 94.2 x 54.6 x 15 mm |
| 产品重量 | 113 g |
| 防红眼 | 支持 |