| 基本参数 | |
| 产品名称 | 柯达 Z712 IS |
| 有效像素 | 710万 |
| 总像素 | 740万 |
| 光学变焦 | 12倍 |
| 数码变焦 | 4.2倍 |
| 图像传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 图像传感器类型 | CCD |
| 感光度范围 | 自动 ISO80 ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600 ISO3200 |
| 照片格式 | JPEG |
| 镜头 | |
| 等效于35mm尺寸 | 36-432mm |
| 对焦方式 | 手动对焦 |
| 普通对焦范围 | 50cm-无穷远 |
| 微距对焦范围 | 12cm |
| 最大光圈 | F2.8 |
| 光圈大小 | F2.8–F4.8 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 性能 | |
| 快门速度 | 1/2-1/2000秒 |
| 白平衡 | 自动,预置:晴天,阴天,白炽灯,荧光灯 |
| 曝光控制 | |
| 场景模式 | 肖像,风景,运动,海滩,雪景,聚会,植物,夜晚风景,夜晚肖像,博物馆 |
| 测光 | 点测光,中央重点测光 |
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV,1/3EV级调节 |
| 闪光灯 | |
| 相机闪光灯 | 内置 |
| 有效闪光范围 | 0.5–4.7m(广角端),1.2–2.7m(长焦端) |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 |
| 取景及显示 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏象素 | 23万像素TFT LCD |
| 存储及连接 | |
| 存储卡类型 | SD卡,SDHC卡 |
| 图像分辨率 | 3072×2304,3072×2048,2592×1944,2048×1536,1800×1200,1920×1080,1280×960像素 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | AV接口 |
| 最高分辨率 | 3072*2048 |
| 其他特性 | |
| 电池类型 | 专用锂电池 |
| 外形尺寸 | 103.6×74.2×69.7mm |
| 产品重量 | 300g |