| 外观设计 | |
| 产品名称 | 索尼爱立信 G900 |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 红色、黑色 |
| 产品尺寸 | 106 x 49 x 13 mm |
| 手机重量 | 99 g |
| 外观设计 | 直板 |
| 基本性能 | |
| 理论通话时间 | WCDMA:4小时 GSM:12小时 |
| 理论待机时间 | WCDMA:380小时 GSM:380小时 |
| 铃音描述 | 支持音乐铃声 - MP3, AAC |
| 上市日期 | 2008年 |
| 屏幕色彩 | 26万色 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 2.4寸 240x320 |
| 手机类型 | 智能、拍照 |
| 手机制式 | WCDMA、GSM |
| 支持频段 | UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 |
| 通讯性能 | |
| 短信功能 | 支持 |
| EMS短信 | 支持 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 支持 | |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 摄像功能描述 | 自动对焦 |
| 数码相机像素 | 500万 |
| 视频播放 | 支持 |
| 内置游戏 | 支持 |
| WAP浏览器 | WAP 1.2.1 |
| WWW浏览器 | Opera |
| 收音机 | 支持 |
| MP3功能 | 支持 |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 160MB |
| 存储卡格式 | M2 |
| Java扩展 | 支持 |
| 蓝牙接口 | 支持 |
| 数据线接口 | USB |
| 高级性能 | |
| 操作系统 | Symbian OS |
| 触摸屏 | 支持 |
| 手写输入 | 支持 |
| WLAN功能 | 支持 |
| 流媒体 | 支持 |
| SyncML功能 | 支持 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 附加性能 | |
| 录音功能 | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 自动开关机 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| Flash功能 | 支持 |
三星I900、3G苹果媲美上市,诺E71、E66,三星F480、G810,Diamond中文现货热卖!