| 外观设计 | |
| 产品名称 | 索尼爱立信 W900i |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 黑色、白色 |
| 产品尺寸 | 109×49×24mm |
| 手机重量 | 125克 |
| 外观设计 | 旋转屏 |
| 基本性能 | |
| 理论通话时间 | 450分钟 |
| 理论待机时间 | 350小时 |
| 标准配置 | 锂电池 |
| 和弦铃声 | 40和弦 |
| 铃音描述 | MP3铃声 |
| 上市日期 | 2005年11月 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT(QVGA) |
| 主屏分辨率 | 240×320像素,2.2英寸 |
| 手机类型 | 音乐;拍照;3G手机 |
| 手机制式 | 3G |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900 |
| 网络连接 | GPRS Class 10 |
| 通讯性能 | |
| 短信功能 | SMS短信,MMS短信 |
| EMS短信 | 支持 |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 摄像功能描述 | 内置闪光灯,自动对焦,有声视频拍摄 |
| 数码相机像素 | 200 |
| 视频播放 | 支持 |
| 内置游戏 | 内置 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| 收音机 | 支持 |
| MP3功能 | 支持 |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 470MB |
| 存储卡格式 | 支持Memory-Stick-DUO卡 |
| Java扩展 | Java MIDP 2.0 |
| 红外接口 | 支持 |
| 蓝牙接口 | 支持 |
| 数据线接口 | 支持数据线 |
| 高级性能 | |
| 手写输入 | 不支持 |
| 附加性能 | |
| 录音功能 | 支持 |
| 语音拨号 | 支持 |
| 来电图片识别 | 来电大头贴 |
| 免提通话 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
腾达数码位于北京海淀区中关村的标志性建筑:海龙大厦14层1419号,主销智能手机,以及相关配件产品。拥有数百平米的数码展厅和专业的销售团队,充足货量为顾客提供大量试用、对比以及挑选的机会,并且做到不拉客,不乱报价,是您放心的购物天地。