| 外观设计 | |
| 产品名称 | 索尼爱立信 W760i |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 银色、红色和黑色 |
| 产品尺寸 | 103×48×15mm |
| 手机重量 | 103g |
| 外观设计 | 滑盖 |
| 基本性能 | |
| 理论通话时间 | UMTS:240分钟 GSM:540分钟 |
| 理论待机时间 | UMTS:350小时 GSM:400小时 |
| 标准配置 | 锂电池、充电器、USB连接线、1GB记忆棒 (M2™)、便携式立体声耳机、索尼爱立信PC套装、媒体管理器内容传输软件 |
| 铃音描述 | MP3铃声 |
| 上市日期 | 2008年第二季度 |
| 屏幕色彩 | 26万色 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 240×320像素,2.2英寸; |
| 手机类型 | 音乐 |
| 手机制式 | 3G |
| 支持频段 | UMTS 850/1900/2100 、 GSM 850/900/1800/1900 |
| 网络连接 | EDEG/HSDPA |
| 通讯性能 | |
| 通讯录 | 支持 |
| 短信功能 | 支持 |
| EMS短信 | 支持 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 支持 | |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 摄像功能描述 | CMOS、2.5倍数码变焦 |
| 数码相机像素 | 320万像素 |
| 视频播放 | Media Player |
| 内置游戏 | 包括《街头狂飙》在内的3D游戏 |
| WAP浏览器 | WAP2.0 |
| WWW浏览器 | 支持 |
| 收音机 | 支持 |
| MP3功能 | 支持MP3/AAC/AAC+等格式,欣赏音乐时间最长为20小时 |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 40MB |
| 存储卡格式 | M2 |
| Java扩展 | 支持 |
| 蓝牙接口 | 支持 |
| 数据线接口 | USB接口 |
| 高级性能 | |
| Edge功能 | 支持 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 附加性能 | |
| 录音功能 | 支持 |
| 语音拨号 | 支持 |
| 来电防火墙 | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 自动开关机 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| Flash功能 | 支持 |
我们只销售国际品牌全新原装手机 质量有问题型号或国内杂牌手机我们坚决拒绝销售 一直坚持精益求精品质是我们一贯追求的风格