| 基本参数 | |
| 产品名称 | 理光 Caplio GX100 |
| 有效像素 | 1010万 |
| 总像素 | 1030万 |
| 光学变焦 | 3x |
| 数码变焦 | 4x |
| 图像传感器尺寸 | 1/1.75" |
| 图像传感器类型 | CCD |
| 感光度范围 | ISO80 • ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600 Auto ISO Auto High-ISO |
| 照片格式 | JPEG, RAW (DNG)*1, RAW & JPEG*2 |
| 视频格式 | AVI |
| 镜头 | |
| 等效于35mm尺寸 | 24-72mm |
| 普通对焦范围 | 30cm - ∞ |
| 最大光圈 | F2.5 |
| 光圈大小 | F2.5-4.4 |
| 性能 | |
| 快门速度 | 180 - 1/2000 |
| 白平衡 | 多种 |
| 曝光控制 | |
| 场景模式 | 多种 |
| 曝光补偿 | +/- 2.0EV 0.3EV steps |
| 闪光灯 | |
| 有效闪光范围 | 20cm - 5m (wide), 15cm - 3m (tele) |
| 闪光模式 | 强制闪光,关闭,自动,柔和闪光,慢闪,防红眼 |
| 取景及显示 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5" |
| 液晶屏象素 | 23万 |
| 存储及连接 | |
| 存储卡类型 | SDHC/SD/MMC card |
| 内置存储容量 | 26MB |
| 图像分辨率 | 3648x2736 3648x2432 2736x2736 3264x2448 2592x1944 2048x1536 1280x960 640x480 |
| 数据接口 | USB 2.0 |
| 视频接口 | AV-out |
| 最高分辨率 | 3648x2736 |
| 其他特性 | |
| 电池类型 | 锂电池、两节7号电池 |
| 外形尺寸 | 112 x 58 x 25 mm |
| 产品重量 | 220g |
支付宝网上支付开通了!方便快捷!